Scarica la brochure in PDF dedicata a H. Pylori Ag
La tecnologia monotest consente di ottimizzare le sedute analitiche e massimizzare la resa dei kit:
Ogni strip monotest contiene 3 pozzetti di reazione e 5 pozzetti di reagenti pronti all’uso (coniugato, diluente, calibratore e substrato CLIA).
Ogni kit contiene 24 strip monotest, identificate tramite barcode e confezionate singolarmente con durata 15 mesi dalla data di produzione.
La validazione e l’interpretazione dei risultati sono basati su singolo test.
CE-IVD Solo per Uso Professionale
i prodotti elencati e disponibilità possono essere variati rispetto alla presente edizione Rev. 23.10.2019
RESPIRATORI |
|
VIR VCM002 | ADENOVIRUS IgG |
VIR VCM092 | BORDETELLA P. TOSSINA IgG |
VIR VCM059 | CHIKUNGUNYA VIRCLIA IgG |
VIR VCM063 | CHIKUNGUNYA VIRCLIA IgM |
VIR VCM016 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA |
VIR VCM017 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG |
VIR VCM018 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM |
VIR VCM097 | COVID-19 VIRCLIA® IgG |
VIR VCM098 | COVID-19 VIRCLIA® IgM+IgA |
VIR VCM100 | COVID-19 SPIKE QUANTITATIVE VIRCLIA® IgG |
VIR VCM042 | INFLUENZA A IgG |
VIR VCM045 | INFLUENZA B IgG |
VIR VCM065 | PARAINFLUENZA 1 IgG |
VIR VCM068 | PARAINFLUENZA 2 IgG |
VIR VCM071 | PARAINFLUENZA 3 IgG |
VIR VCM049 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 IgG |
VIR VCM050 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 IgM |
VIR VCM052 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1-6 IgG/IgM |
VIR VCM062 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG |
VIR VCM064 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM |
VIR VCM077 | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG |
VIR VCM006 | DIFTERITE IgG |
VIR VCM069 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgG |
VIR VCM070 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgM |
VIR VCM047 | TICK-BORNE ENCHEPHALITIS VIRCLIA IgG |
VIR VCM048 | TICK-BORNE ENCHEPHALITIS VIRCLIA IgM |
MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI |
|
VIR VCM012 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA |
VIR VCM013 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG |
VIR VCM015 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM |
VIR VCM085 | SIFILIDE IgG |
VIR VCM086 | SIFILIDE IgG+IgM |
VIR VCM032 | SIFILIDE IgM |
TORCH-EBV |
|
VIR VCM087 | TOXOPLASMA IgG |
VIR VCM088 | TOXOPLASMA IgM |
VIR VCM025 | TOXOPLASMA IgG AVIDITY |
VIR VCM083 | RUBELLA IgG |
VIR VCM084 | RUBELLA IgM |
VIR VCM021 | CYTOMEGALOVIRUS IgG |
VIR VCM022 | CYTOMEGALOVIRUS IgM |
VIR VCM038 | CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY |
VIR VCM031 | HERPES SIMPLEX 1 IgG |
VIR VCM039 | HERPES SIMPLEX 1 IgM |
VIR VCM034 | HERPES SIMPLEX 1+2 IgG |
VIR VCM036 | HERPES SIMPLEX 1+2 IgM |
VIR VCM037 | HERPES SIMPLEX 2 IgG |
VIR VCM041 | HERPES SIMPLEX 2 IgM |
VIR VCM026 | EPSTEIN-BARR EBNA IgG |
VIR VCM027 | EPSTEIN-BARR VCA IgG |
VIR VCM028 | EPSTEIN-BARR VCA IgM |
VIR VCM044 | EPSTEIN-BARR EA VIRCLIA® IgG |
VIR VCM001 | MONONUCLEOSI ANTICORPI ETEROFILI IgM |
ESANTEMATICI-PRIMA INFANZIA |
|
VIR VCM054 | MORBILLO IgG |
VIR VCM057 | MORBILLO IgM |
VIR VCM060 | PAROTITE IgG |
VIR VCM061 | PAROTITE IgM |
VIR VCM089 | VARICELLA-ZOSTER IgG |
VIR VCM091 | VARICELLA-ZOSTER IgM |
VIR VCM003 | HHV-6 IgG |
VIR VCM075 | PARVOVIRUS IgG |
VIR VCM076 | PARVOVIRUS IgM |
MALATTIE DA VETTORE |
|
VIR VCM023 | DENGUE IgG |
VIR VCM024 | DENGUE IgM |
VIR VCM080 | RICKETTSIA CONORI IgG |
VIR VCM082 | RICKETTSIA CONORI IgM |
VIR VCM053 | LEISHMANIA IgG+IgM |
VIR VCM008 | CHAGAS IgG+IgM |
VIR VCM063 | CHIKUNGUNYA IgM |
VIR VCM059 | CHIKUNGUNYA IgG |
VIR VCM019 | COXIELLA BURNETII IgG |
VIR VCM020 | COXIELLA BURNETII IgM |
VIR VCM009 | BORRELIA IgG |
VIR VCM010 | BORRELIA IgM |
VIR VCM043 | BARTONELLA HENSELAE IgM |
VIR VCM046 | BARTONELLA HENSELAE IgG |
VIR VCM047 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgG |
VIR VCM048 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgM |
VIR VCM033 | ZIKA IGG |
VIR VCM035 | ZIKA IGM |
VIR VCM069 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgG |
VIR VCM070 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgM |
VIR VCM078 | WEST NILE VIRUS VIRCLIA IgG |
VIR VCM079 | WEST NILE VIRUS VIRCLIA IgM |
ALTRO |
|
VIR VCM005 | BRUCELLA IgG |
VIR VCM007 | BRUCELLA IgM |
VIR VCM094 | CANDIDIASI INVASIVA (CAGTA) IgG |
VIR VCM029 | HELICOBACTER PYLORI IgA |
VIR VCM030 | HELICOBACTER PYLORI IgG |
VIR VCM040 | IDATIDOSI (ECHINOCOCCUS) IgG |
VIR VCM004 | TETANO IgG |
VIR VCM011 | TULAREMIA IgG/IgM |
VIR VCM014 | LEPTOSPIRA IgM |
VIR VCM066 | EPATITE E HEV IgG |
VIR VCM067 | EPATITE E HEV IgM |
INFEZIONI FUNGINE |
|
VIR VCM073 | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN AG |
VIR VCM099 | CHAGAS TESA VIRCLIA® IgG+IgM |
REAGENTI COMUNI |
|
VIR VCMAR | AUXILIARY REAGENTS KITS |
i prodotti elencati e disponibilità possono essere variati rispetto alla presente edizione Rev. 23.10.2019
RESPIRATORI |
|
VIR VCM002 | ADENOVIRUS IgG |
VIR VCM092 | BORDETELLA P. TOSSINA IgG |
VIR VCM059 | CHIKUNGUNYA VIRCLIA IgG |
VIR VCM063 | CHIKUNGUNYA VIRCLIA IgM |
VIR VCM016 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA |
VIR VCM017 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG |
VIR VCM018 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM |
VIR VCM097 | COVID-19 VIRCLIA® IgG |
VIR VCM098 | COVID-19 VIRCLIA® IgM+IgA |
VIR VCM100 | COVID-19 SPIKE QUANTITATIVE VIRCLIA® IgG |
VIR VCM042 | INFLUENZA A IgG |
VIR VCM045 | INFLUENZA B IgG |
VIR VCM065 | PARAINFLUENZA 1 IgG |
VIR VCM068 | PARAINFLUENZA 2 IgG |
VIR VCM071 | PARAINFLUENZA 3 IgG |
VIR VCM049 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 IgG |
VIR VCM050 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 IgM |
VIR VCM052 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1-6 IgG/IgM |
VIR VCM062 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG |
VIR VCM064 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM |
VIR VCM077 | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG |
VIR VCM006 | DIFTERITE IgG |
VIR VCM069 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgG |
VIR VCM070 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgM |
VIR VCM047 | TICK-BORNE ENCHEPHALITIS VIRCLIA IgG |
VIR VCM048 | TICK-BORNE ENCHEPHALITIS VIRCLIA IgM |
MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI |
|
VIR VCM012 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA |
VIR VCM013 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG |
VIR VCM015 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM |
VIR VCM085 | SIFILIDE IgG |
VIR VCM086 | SIFILIDE IgG+IgM |
VIR VCM032 | SIFILIDE IgM |
TORCH-EBV |
|
VIR VCM087 | TOXOPLASMA IgG |
VIR VCM088 | TOXOPLASMA IgM |
VIR VCM025 | TOXOPLASMA IgG AVIDITY |
VIR VCM083 | RUBELLA IgG |
VIR VCM084 | RUBELLA IgM |
VIR VCM021 | CYTOMEGALOVIRUS IgG |
VIR VCM022 | CYTOMEGALOVIRUS IgM |
VIR VCM038 | CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY |
VIR VCM031 | HERPES SIMPLEX 1 IgG |
VIR VCM039 | HERPES SIMPLEX 1 IgM |
VIR VCM034 | HERPES SIMPLEX 1+2 IgG |
VIR VCM036 | HERPES SIMPLEX 1+2 IgM |
VIR VCM037 | HERPES SIMPLEX 2 IgG |
VIR VCM041 | HERPES SIMPLEX 2 IgM |
VIR VCM026 | EPSTEIN-BARR EBNA IgG |
VIR VCM027 | EPSTEIN-BARR VCA IgG |
VIR VCM028 | EPSTEIN-BARR VCA IgM |
VIR VCM044 | EPSTEIN-BARR EA VIRCLIA® IgG |
VIR VCM001 | MONONUCLEOSI ANTICORPI ETEROFILI IgM |
ESANTEMATICI-PRIMA INFANZIA |
|
VIR VCM054 | MORBILLO IgG |
VIR VCM057 | MORBILLO IgM |
VIR VCM060 | PAROTITE IgG |
VIR VCM061 | PAROTITE IgM |
VIR VCM089 | VARICELLA-ZOSTER IgG |
VIR VCM091 | VARICELLA-ZOSTER IgM |
VIR VCM003 | HHV-6 IgG |
VIR VCM075 | PARVOVIRUS IgG |
VIR VCM076 | PARVOVIRUS IgM |
MALATTIE DA VETTORE |
|
VIR VCM023 | DENGUE IgG |
VIR VCM024 | DENGUE IgM |
VIR VCM080 | RICKETTSIA CONORI IgG |
VIR VCM082 | RICKETTSIA CONORI IgM |
VIR VCM053 | LEISHMANIA IgG+IgM |
VIR VCM008 | CHAGAS IgG+IgM |
VIR VCM063 | CHIKUNGUNYA IgM |
VIR VCM059 | CHIKUNGUNYA IgG |
VIR VCM019 | COXIELLA BURNETII IgG |
VIR VCM020 | COXIELLA BURNETII IgM |
VIR VCM009 | BORRELIA IgG |
VIR VCM010 | BORRELIA IgM |
VIR VCM043 | BARTONELLA HENSELAE IgM |
VIR VCM046 | BARTONELLA HENSELAE IgG |
VIR VCM047 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgG |
VIR VCM048 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgM |
VIR VCM033 | ZIKA IGG |
VIR VCM035 | ZIKA IGM |
VIR VCM069 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgG |
VIR VCM070 | ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA IgM |
VIR VCM078 | WEST NILE VIRUS VIRCLIA IgG |
VIR VCM079 | WEST NILE VIRUS VIRCLIA IgM |
ALTRO |
|
VIR VCM005 | BRUCELLA IgG |
VIR VCM007 | BRUCELLA IgM |
VIR VCM094 | CANDIDIASI INVASIVA (CAGTA) IgG |
VIR VCM029 | HELICOBACTER PYLORI IgA |
VIR VCM030 | HELICOBACTER PYLORI IgG |
VIR VCM040 | IDATIDOSI (ECHINOCOCCUS) IgG |
VIR VCM004 | TETANO IgG |
VIR VCM011 | TULAREMIA IgG/IgM |
VIR VCM014 | LEPTOSPIRA IgM |
VIR VCM066 | EPATITE E HEV IgG |
VIR VCM067 | EPATITE E HEV IgM |
INFEZIONI FUNGINE |
|
VIR VCM073 | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN AG |
VIR VCM099 | CHAGAS TESA VIRCLIA® IgG+IgM |
REAGENTI COMUNI |
|
VIR VCMAR | AUXILIARY REAGENTS KITS |
i prodotti elencati e disponibilità possono essere variati rispetto alla presente edizione Rev. 23.10.2019